FRAIS DE SCOLARITÉ 2023-2024
Année scolaire 2023-2024 | : en BGN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATERNELLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Droit de 1ère inscription | Total droits scolaires (l’année) | 1er versement | 2ème versement | 3ème versement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
date de paiement | au moment de l’inscription | payables en 3 versements | 1er septembre | 1er janvier | 1er avril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er enfant | 2 800 | 11 101.73 | 4 440.69 | 3 330.52 | 3 330.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ème enfant (-9%) | 1 400 | 10 102.57 | 4 041.03 | 3 030.77 | 3 030.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ème enfant (-15%) | 1 400 | 9 436.47 | 3 774.59 | 2 830.94 | 2 830.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELEMENTAIRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Droit de 1ère inscription | Total droits scolaires (l’année) | 1er versement | 2ème versement | 3ème versement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
date de paiement | au moment de l’inscription | payables en 3 versements | 1er septembre | 1er janvier | 1er avril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er enfant | 2 800 | 10 488.24 | 4 195.30 | 3 146.47 | 3 146.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ème enfant (-9%) | 1 400 | 9 544.30 | 3 817.72 | 2 863.29 | 2 863.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ème enfant (-15%) | 1 400 | 8 915.00 | 3 566.00 | 2 674.50 | 2 674.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLLÈGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Droit de 1ère inscription | Total droits scolaires (l’année) | 1er versement | 2ème versement | 3ème versement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
date de paiement | au moment de l’inscription | payables en 3 versements | 1er septembre | 1er janvier | 1er avril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er enfant | 2 800 | 11 962.97 | 4 785.19 | 3 588.89 | 3 588.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ème enfant (-9%) | 1 400 | 10 886.30 | 4 354.52 | 3 265.89 | 3 265.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ème enfant (-15%) | 1 400 | 10 168.52 | 4 067.41 | 3 050.56 | 3 050.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYCÉE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Droit de 1ère inscription | Total droits scolaires (l’année) | 1er versement | 2ème versement | 3ème versement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
date de paiement | au moment de l’inscription | payables en 3 versements | 1er septembre | 1er janvier | 1er avril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er enfant | 2 800 | 13 071.96 | 5 228.78 | 3 921.59 | 3 921.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ème enfant (-9%) | 1 400 | 11 895.48 | 4 758.19 | 3 568.65 | 3 568.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ème enfant (-15%) | 1 400 | 11 111.17 | 4 444.46 | 3 333.35 | 3 333.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d’examen pour le BAC et Brevet :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|