FRAIS DE SCOLARITÉ
Année scolaire 2022-2023 | : en BGN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATERNELLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Droit de 1ère inscription | Total droits scolaires (l’année) | 1er versement | 2ème versement | 3ème versement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
date de paiement | au moment de l’inscription | payables en 3 versements | 1er septembre | 1er janvier | 1er avril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er enfant | 2 400 | 10 236,20 | 3 952.20 | 3 142 | 3 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ème enfant (-9%) | 1 200 | 9 314,94 | 3 596.50 | 2 859,22 | 2 859,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ème enfant (-15%) | 1 200 | 8 700,77 | 3 359.37 | 2 670,70 | 2 670,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELEMENTAIRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Droit de 1ère inscription | Total droits scolaires (l’année) | 1er versement | 2ème versement | 3ème versement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
date de paiement | au moment de l’inscription | payables en 3 versements | 1er septembre | 1er janvier | 1er avril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er enfant | 2 400 | 9 670,54 | 3 733.80 | 2 968,37 | 2 968,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ème enfant (-9%) | 1 200 | 8 800,20 | 3 397.76 | 2 701,22 | 2 701,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ème enfant (-15%) | 1 200 | 8 219,97 | 3173.73 | 2 523,12 | 2 523,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLLÈGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Droit de 1ère inscription | Total droits scolaires (l’année) | 1er versement | 2ème versement | 3ème versement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
date de paiement | au moment de l’inscription | payables en 3 versements | 1er septembre | 1er janvier | 1er avril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er enfant | 2 400 | 11 030,30 | 4 258.80 | 3 385,75 | 3 385,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ème enfant (-9%) | 1 200 | 10 037,57 | 3 875.51 | 3 081,03 | 3 081,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ème enfant (-15%) | 1 200 | 9 375,75 | 3 619.97 | 2877,89 | 2 877,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYCÉE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Droit de 1ère inscription | Total droits scolaires (l’année) | 1er versement | 2ème versement | 3ème versement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
date de paiement | au moment de l’inscription | payables en 3 versements | 1er septembre | 1er janvier | 1er avril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er enfant | 2 400 | 12 052,82 | 4 653.60 | 3 699,61 | 3 699,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ème enfant (-9%) | 1 200 | 10 968,06 | 4 234.78 | 3 366,64 | 3 366,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ème enfant (-15%) | 1 200 | 10 244,90 | 3 955.56 | 3 144,67 | 3 144,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d’examen pour le BAC et Brevet :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|