УЧИЛИЩНИ ТАКСИ
Учебнa година 2022/2023 : в лева | |||||
ДЕТСКА ГРАДИНА | |||||
Такса за първо записване | Общо учебни такси (за година) | Първа вноска | Втора вноска | Трета вноска | |
дата на плащане | в момента на записването | на 3 вноски | 1 септември | 1 януари | 1 април |
1-во дете | 2 400 | 9 880.50 | 3 952.20 | 2 964.15 | 2 964.15 |
2-ро дете (-9%) | 1 200 | 8 991.26 | 3 596.50 | 2 697.38 | 2 697.38 |
3-то дете (-15%) | 1 200 | 8 398.43 | 3 359.37 | 2 519.53 | 2 519.53 |
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ | |||||
Такса за първо записване | Общо учебни такси (за година) | Първа вноска | Втора вноска | Трета вноска | |
дата на плащане | в момента на записването | на 3 вноски | 1 септември | 1 януари | 1 април |
1-во дете | 2 400 | 9 334.50 | 3 733.80 | 2 800.35 | 2 800.35 |
2-ро дете (-9%) | 1 200 | 8 494.40 | 3 397.76 | 2 548.32 | 2 548.32 |
3-то дете (-15%) | 1 200 | 7 934.33 | 3 173.73 | 2 380.30 | 2 380.30 |
КОЛЕЖ | |||||
Такса за първо записване | Общо учебни такси (за година) | Първа вноска | Втора вноска | Трета вноска | |
дата на плащане | в момента на записването | на 3 вноски | 1 септември | 1 януари | 1 април |
1-во дете | 2 400 | 10 647 | 4 258.80 | 3 194.10 | 3 194.10 |
2-ро дете (-9%) | 1 200 | 9 688.77 | 3 875.51 | 2 906.63 | 2 906.63 |
3-то дете (-15%) | 1 200 | 9 049.95 | 3 619.97 | 2 714.99 | 2 714.99 |
ЛИЦЕЙ | |||||
Такса за първо записване | Общо учебни такси (за година) | Първа вноска | Втора вноска | Трета вноска | |
дата на плащане | в момента на записването | на 3 вноски | 1 септември | 1 януари | 1 април |
1-во дете | 2 400 | 11 634 | 4 653.60 | 3 490.20 | 3 490.20 |
2-ро дете (-9%) | 1 200 | 10 586.94 | 4 234.78 | 3 176.08 | 3 176.08 |
3-то дете (-15%) | 1 200 | 9 888.90 | 3 955.56 | 2 966.67 | 2 966.67 |
Такси за изпити BAC и Брьове:
|
|||||
Tаксата за първоначално записване е невъзвратима. | |||||
Първородното дете е 1-во дете, най-голямото.Таксите са приемат само по банков път в лева: Френско Училище „Виктор Юго“ в София | |||||
Банка ДСК | |||||
IBAN: BG22STSA93001526755444 | |||||
BIC: STSABGSFв BGN
Обменният курс евро/лева е определен по официалния фиксинг на БНБ 1€=1,95583BGN |
|||||
Финансов правилник | |||||