УЧИЛИЩНИ ТАКСИ 2023-2024
Учебнa година 2023/2024 : в лева | |||||
ДЕТСКА ГРАДИНА | |||||
Такса за първо записване | Общо учебни такси (за година) | Първа вноска | Втора вноска | Трета вноска | |
дата на плащане | в момента на записването | на 3 вноски | 1 септември | 1 януари | 1 април |
1-во дете | 2 800 | 11 101.73 | 4 440.69 | 3 330.52 | 3 330.52 |
2-ро дете (-9%) | 1 400 | 10 102.57 | 4 041.03 | 3 030.77 | 3 030.77 |
3-то дете (-15%) | 1 400 | 9 436.47 | 3 774.59 | 2 830.94 | 2 830.94 |
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ | |||||
Такса за първо записване | Общо учебни такси (за година) | Първа вноска | Втора вноска | Трета вноска | |
дата на плащане | в момента на записването | на 3 вноски | 1 септември | 1 януари | 1 април |
1-во дете | 2 800 | 10 488.24 | 4 195.30 | 3 146.47 | 3 146.47 |
2-ро дете (-9%) | 1 400 | 9 544.30 | 3 817.72 | 2 863.29 | 2 863.29 |
3-то дете (-15%) | 1 400 | 8 915.00 | 3 566.00 | 2 674.50 | 2 674.50 |
КОЛЕЖ | |||||
Такса за първо записване | Общо учебни такси (за година) | Първа вноска | Втора вноска | Трета вноска | |
дата на плащане | в момента на записването | на 3 вноски | 1 септември | 1 януари | 1 април |
1-во дете | 2 800 | 11 962.97 | 4 785.19 | 3 588.89 | 3 588.89 |
2-ро дете (-9%) | 1 400 | 10 886.30 | 4 354.52 | 3 265.89 | 3 265.89 |
3-то дете (-15%) | 1 400 | 10 168.52 | 4 067.41 | 3 050.56 | 3 050.56 |
ЛИЦЕЙ | |||||
Такса за първо записване | Общо учебни такси (за година) | Първа вноска | Втора вноска | Трета вноска | |
дата на плащане | в момента на записването | на 3 вноски | 1 септември | 1 януари | 1 април |
1-во дете | 2 800 | 13 071.96 | 5 228.78 | 3 921.59 | 3 921.59 |
2-ро дете (-9%) | 1 400 | 11 895.48 | 4 758.19 | 3 568.65 | 3 568.65 |
3-то дете (-15%) | 1 400 | 11 111.17 | 4 444.46 | 3 333.35 | 3 333.35 |
Такси за изпити BAC и Брьове:
|
|||||
Tаксата за първоначално записване е невъзвратима. Такса за първоначално записване за учебната 2023/2024 г. – 2800 лв. | |||||
Първородното дете е 1-во дете, най-голямото. Таксите са приемат само по банков път в лева: Френско Училище „Виктор Юго“ в София | |||||
Банка ДСК | |||||
IBAN: BG22STSA93001526755444 | |||||
BIC: STSABGSFв BGN
Обменният курс евро/лева е определен по официалния фиксинг на БНБ 1€=1,95583BGN |
|||||