УЧИЛИЩНИ ТАКСИ
Учебнa година 2022/2023 : в лева | |||||
ДЕТСКА ГРАДИНА | |||||
Такса за първо записване | Общо учебни такси (за година) | Първа вноска | Втора вноска | Трета вноска | |
дата на плащане | в момента на записването | на 3 вноски | 1 септември | 1 януари | 1 април |
1-во дете | 2 400 | 10 236.20 | 3 952.20 | 3 142 | 3 142 |
2-ро дете (-9%) | 1 200 | 9 314.94 | 3 596.50 | 2 859.22 | 2 859.22 |
3-то дете (-15%) | 1 200 | 8 700.77 | 3 359.37 | 2670.70 | 2 670.70 |
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ | |||||
Такса за първо записване | Общо учебни такси (за година) | Първа вноска | Втора вноска | Трета вноска | |
дата на плащане | в момента на записването | на 3 вноски | 1 септември | 1 януари | 1 април |
1-во дете | 2 400 | 9 670.54 | 3 733.80 | 2 968.37 | 2 968.37 |
2-ро дете (-9%) | 1 200 | 8 800.20 | 3 397.76 | 2 701.22 | 2 701.22 |
3-то дете (-15%) | 1 200 | 8 219.97 | 3 173.73 | 2 523.12 | 2 523.12 |
КОЛЕЖ | |||||
Такса за първо записване | Общо учебни такси (за година) | Първа вноска | Втора вноска | Трета вноска | |
дата на плащане | в момента на записването | на 3 вноски | 1 септември | 1 януари | 1 април |
1-во дете | 2 400 | 11 030.30 | 4 258.80 | 3 385.75 | 3 385.75 |
2-ро дете (-9%) | 1 200 | 10 037.57 | 3 875.51 | 3 081.03 | 3081.03 |
3-то дете (-15%) | 1 200 | 9 375.75 | 3 619.97 | 2 877.89 | 2 877.89 |
ЛИЦЕЙ | |||||
Такса за първо записване | Общо учебни такси (за година) | Първа вноска | Втора вноска | Трета вноска | |
дата на плащане | в момента на записването | на 3 вноски | 1 септември | 1 януари | 1 април |
1-во дете | 2 400 | 12 052.82 | 4 653.60 | 3 699.61 | 3 699.61 |
2-ро дете (-9%) | 1 200 | 10 968.06 | 4 234.78 | 3 366.64 | 3 366.64 |
3-то дете (-15%) | 1 200 | 10 244.90 | 3 955.56 | 3 144.67 | 3 144.67 |
Такси за изпити BAC и Брьове:
|
|||||
Tаксата за първоначално записване е невъзвратима. Такса за първоначално записване за учебната 2023/2024 г. – 2800 лв. | |||||
Първородното дете е 1-во дете, най-голямото.Таксите са приемат само по банков път в лева: Френско Училище „Виктор Юго“ в София | |||||
Банка ДСК | |||||
IBAN: BG22STSA93001526755444 | |||||
BIC: STSABGSFв BGN
Обменният курс евро/лева е определен по официалния фиксинг на БНБ 1€=1,95583BGN |
|||||